LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) all’art. 1, commi 184 e 185) prevede una ulteriore fattispecie di rottamazione dei ruoli che si aggiunge e in parte si sovrappone favorevolmente alla rottamazione introdotta dal D.L. n. 119/2018.
Si tratta di una rottamazione, a “saldo e stralcio”, riservata a persone fisiche che si trovano in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, a cui è riservato un ulteriore sconto che si traduce nel pagamento di un importo variabile dal 16 al 35% dell’importo della cartella.
Lo stralcio però è riferito esclusivamente a debiti fiscali e contributivi (non a contravvenzioni al codice della strada). Per poter accedere la persona deve attestare che l’ISEE non è superiore a € 20.000,00.
Anche chi ha già presentato prima di ora la domanda di “rottamazione ter” può, se ne ricorrono i presupposti, ripresentare questa ben più favorevole domanda a “saldo e stralcio”. Questa domanda sostituirà la precedente e può essere presentata solo da chi ha un ISEE familiare non superiore a € 20.000,00.
Nella tabella a seguire una rappresentazione schematica della disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.
Chi può aderire | Solo persone fisiche | ||||
Ruoli rottamabili | Quelli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2017 (conseguentemente la cartella potrebbe essere stata notificata anche nel 2018). | ||||
Rapporti con la procedura da sovraindebitamento | La presenza di procedura da sovraindebitamento (art. 14-ter della L. n. 3/2012 (art. 1, comma 188, L. n. 145/2018) è, di per sé, presupposto sufficiente per accedere alla rottamazione a “saldo e stralcio”. | Occorre allegare alla domanda di adesione la copia conforme del decreto di apertura della procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della L. n. 3/2012. | |||
Debiti rottamabili | Debiti derivanti esclusivamente:
|
||||
Importi da pagare e componenti da non pagare | Non si pagano le sanzioni, non si pagano interessi di mora.
Si paga l’aggio all’agente della riscossione, le spese di notifica e quelle relative alla procedura esecutiva. Le imposte e i contributi si pagano solo in parte. |
||||
Quanto si deve pagare
(l’ISEE è quello del nucleo familiare)
|
Soggetto con procedura da sovraindebitamento | 10% del capitale e interessi | |||
ISEE inferiore a € 8.500 | 16% del capitale e interessi | ||||
ISEE compreso tra 8.500 e 12.500 | 20% del capitale e interessi | ||||
ISEE compreso tra 12.500 e 20.000 | 35% del capitale e interessi | ||||
ISEE oltre 20.000 | ROTTAMAZIONE TER | ||||
Come si rottama | Presentazione del modello SA-ST entro il 30.04.2018 | ||||
Dove acquisire il modello SA-ST | Cliccare qui | ||||
Attestazione ISEE | Nel modello SA – ST occorre indicare gli estremi della DSU – dichiarazione Sostitutiva Unica. – La DSU deve essere non scaduta alla data di presentazione della domanda. Il dato relativo alla DSU potrà non essere compilato se la domanda tramite il modulo SA – ST dovese essere presentata dopo il 15 aprile 2019 considerando a tal riguardo i tempi previsti per il rilascio della certificazione ISEE da parte dell’INPS | ||||
Come e dove si presenta il modello Sa – ST | Agli sportelli di Agenzia Entrate Riscossione o tramite PEC (gli indirizzi PEC Regionali sono indicati in fondo al Modello). Va allegato un documento di identità non scaduto del contribuente. | ||||
La domanda la può presentare il Commercialista | Occorre compilare l’apposita parte del modello riservato al rilascio da parte del contribuente della delega a terzi: DELEGA ALLA PRESENTAZIONE. | ||||
Comunicazione di quanto pagare | Agenzia Entrate Riscossione entro il 31 ottobre 2019 comunicherà al contribuente l’importo che deve pagare.
L’Agenzia comunica l’importo per posta ordinaria all’indirizzo postale o alla PEC indicata nel modello SA – ST. |
||||
Quando si paga |
Unica soluzione | Entro il 30.11.2019 | |||
1° rata | 35% | 30.11.2019 | |||
2° rata | 20% | 30.03.2020 | Oltre interesse annuo del 2% a decorrere dal 01.12.2019 | ||
3° rata | 15% | 31.07.2020 | |||
4° rata | 15% | 31.03.2021 | |||
5° rata | 15% | 31.07.2021 | |||
Presenza di giudizi pendenti riferiti alle cartelle | Barrando una apposita casella si deve necessariamente dichiarare di abbandonare i giudizi pendenti |
Lascia un commento